Janeiro/2015
01-09-2014 15:52
Latitude: 25º34,0'S Longitude: 048º19,0'W Fuso: +03.0
44 Componentes Nível Médio: 79.37 Carta: 01821
| Lua | Dia | Hora | Alt.(m) |
| QUI 01/01/2015 | 00:45 | 1.2 | |
| 07:23 | 0.5 | ||
| 12:06 | 1.1 | ||
| 20:30 | 0.4 | ||
| SEX 02/01/2015 | 01:23 | 1.3 | |
| 07:49 | 0.5 | ||
| 13:00 | 1.2 | ||
| 20:47 | 0.4 | ||
| SÁB 03/01/2015 | 02:02 | 1.4 | |
| 08:06 | 0.5 | ||
| 13:45 | 1.3 | ||
| 20:49 | 0.3 | ||
| DOM 04/01/2015 | 02:41 | 1.5 | |
| 08:17 | 0.4 | ||
| 14:24 | 1.3 | ||
| 20:39 | 0.2 | ||
![]() |
SEG 05/01/2015 | 03:19 | 1.5 |
| 08:36 | 0.4 | ||
| 15:02 | 1.4 | ||
| 20:54 | 0.2 | ||
| TER 06/01/2015 | 04:00 | 1.5 | |
| 09:04 | 0.3 | ||
| 15:39 | 1.4 | ||
| 21:19 | 0.2 | ||
| QUA 07/01/2015 | 04:41 | 1.5 | |
| 09:32 | 0.3 | ||
| 16:15 | 1.4 | ||
| 21:45 | 0.2 | ||
| QUI 08/01/2015 | 05:17 | 1.5 | |
| 10:02 | 0.3 | ||
| 16:51 | 1.3 | ||
| 22:11 | 0.2 | ||
| SEX 09/01/2015 | 05:56 | 1.4 | |
| 10:34 | 0.3 | ||
| 17:24 | 1.3 | ||
| 22:39 | 0.3 | ||
| SÁB 10/01/2015 | 06:36 | 1.3 | |
| 11:06 | 0.4 | ||
| 18:00 | 1.2 | ||
| 23:09 | 0.3 | ||
| DOM 11/01/2015 | 07:11 | 1.2 | |
| 11:43 | 0.5 | ||
| 18:49 | 1.1 | ||
| 23:43 | 0.4 | ||
| SEG 12/01/2015 | 07:58 | 1.1 | |
| 12:32 | 0.6 | ||
| 19:47 | 1.1 | ||
![]() |
TER 13/01/2015 | 00:21 | 0.6 |
| 08:56 | 1.0 | ||
| 14:45 | 0.6 | ||
| 20:53 | 1.0 | ||
| QUA 14/01/2015 | 05:15 | 0.7 | |
| 10:06 | 1.0 | ||
| 16:49 | 0.6 | ||
| 22:02 | 1.1 | ||
| QUI 15/01/2015 | 06:39 | 0.6 | |
| 11:36 | 1.1 | ||
| 17:56 | 0.4 | ||
| 23:11 | 1.2 | ||
| SEX 16/01/2015 | 07:34 | 0.5 | |
| 12:43 | 1.2 | ||
| 18:47 | 0.3 | ||
| SÁB 17/01/2015 | 00:15 | 1.3 | |
| 08:19 | 0.4 | ||
| 13:32 | 1.3 | ||
| 19:38 | 0.1 | ||
| DOM 18/01/2015 | 01:11 | 1.4 | |
| 09:04 | 0.4 | ||
| 14:15 | 1.4 | ||
| 20:24 | 0.0 | ||
| SEG 19/01/2015 | 02:02 | 1.5 | |
| 09:54 | 0.4 | ||
| 15:00 | 1.4 | ||
| 21:11 | 0.0 | ||
![]() |
TER 20/01/2015 | 02:53 | 1.6 |
| 10:41 | 0.4 | ||
| 15:45 | 1.5 | ||
| 21:58 | -0.1 | ||
| QUA 21/01/2015 | 03:41 | 1.6 | |
| 09:47 | 0.6 | ||
| 11:30 | 0.5 | ||
| 16:28 | 1.5 | ||
| 22:45 | 0.0 | ||
| QUI 22/01/2015 | 04:24 | 1.6 | |
| 08:51 | 0.5 | ||
| 11:15 | 0.6 | ||
| 12:30 | 0.6 | ||
| 17:11 | 1.4 | ||
| 23:32 | 0.1 | ||
| SEX 23/01/2015 | 05:08 | 1.5 | |
| 09:15 | 0.5 | ||
| 13:51 | 0.7 | ||
| 18:00 | 1.3 | ||
| SÁB 24/01/2015 | 00:15 | 0.2 | |
| 05:54 | 1.4 | ||
| 09:53 | 0.4 | ||
| 13:21 | 0.9 | ||
| 15:15 | 0.8 | ||
| 18:51 | 1.2 | ||
| DOM 25/01/2015 | 00:41 | 0.4 | |
| 06:38 | 1.3 | ||
| 10:24 | 0.4 | ||
| 14:08 | 1.0 | ||
| 16:41 | 0.8 | ||
| 19:43 | 1.1 | ||
| SEG 26/01/2015 | 00:32 | 0.6 | |
| 07:19 | 1.1 | ||
| 11:04 | 0.4 | ||
| 14:56 | 1.0 | ||
| 17:51 | 0.7 | ||
| 20:47 | 1.0 | ||
![]() |
TER 27/01/2015 | 01:13 | 0.7 |
| 08:08 | 1.0 | ||
| 11:53 | 0.5 | ||
| 15:36 | 1.0 | ||
| 18:45 | 0.7 | ||
| 22:04 | 1.0 | ||
| QUA 28/01/2015 | 05:54 | 0.7 | |
| 09:11 | 0.9 | ||
| 12:49 | 0.6 | ||
| 16:06 | 0.9 | ||
| 19:21 | 0.6 | ||
| 23:36 | 1.0 | ||
| QUI 29/01/2015 | 06:54 | 0.7 | |
| 10:28 | 1.0 | ||
| 14:24 | 0.7 | ||
| 16:38 | 0.8 | ||
| 19:54 | 0.5 | ||
| SEX 30/01/2015 | 00:34 | 1.1 | |
| 07:24 | 0.6 | ||
| 11:47 | 1.0 | ||
| 20:09 | 0.4 | ||
| SÁB 31/01/2015 | 01:13 | 1.2 | |
| 07:41 | 0.5 | ||
| 12:45 | 1.2 | ||
| 20:21 | 0.4 | ||



