Outubro/2014
01-09-2014 15:34
Latitude: 25º34,0'S Longitude: 048º19,0'W Fuso: +03.0
44 Componentes Nível Médio: 79.37 Carta: 01821
| Lua | Dia | Hora | Alt.(m) |
![]() |
WED 01/10/2014 | 01:56 | 0.6 |
| 07:43 | 1.1 | ||
| 11:02 | 0.7 | ||
| 14:08 | 1.0 | ||
| 18:06 | 0.6 | ||
| 21:32 | 0.9 | ||
| THU 02/10/2014 | 04:15 | 0.5 | |
| 09:02 | 1.1 | ||
| 11:43 | 0.9 | ||
| 14:21 | 1.1 | ||
| 18:53 | 0.5 | ||
| 23:30 | 1.0 | ||
| FRI 03/10/2014 | 05:30 | 0.3 | |
| 10:28 | 1.1 | ||
| 12:39 | 1.1 | ||
| 14:23 | 1.1 | ||
| 19:26 | 0.4 | ||
| SAT 04/10/2014 | 00:26 | 1.2 | |
| 06:24 | 0.1 | ||
| 11:47 | 1.3 | ||
| 20:04 | 0.3 | ||
| SUN 05/10/2014 | 01:02 | 1.4 | |
| 07:09 | 0.0 | ||
| 12:41 | 1.4 | ||
| 20:43 | 0.3 | ||
| MON 06/10/2014 | 01:39 | 1.5 | |
| 07:53 | 0.0 | ||
| 13:24 | 1.5 | ||
| 21:15 | 0.3 | ||
| TUE 07/10/2014 | 02:13 | 1.6 | |
| 08:28 | 0.0 | ||
| 14:06 | 1.5 | ||
| 21:51 | 0.4 | ||
![]() |
WED 08/10/2014 | 02:54 | 1.6 |
| 08:45 | 0.1 | ||
| 14:49 | 1.5 | ||
| 19:32 | 0.4 | ||
| THU 09/10/2014 | 03:32 | 1.6 | |
| 08:39 | 0.2 | ||
| 15:26 | 1.4 | ||
| 20:00 | 0.3 | ||
| FRI 10/10/2014 | 04:09 | 1.6 | |
| 08:54 | 0.3 | ||
| 16:04 | 1.4 | ||
| 20:34 | 0.2 | ||
| SAT 11/10/2014 | 04:54 | 1.5 | |
| 09:15 | 0.4 | ||
| 16:47 | 1.3 | ||
| 21:08 | 0.2 | ||
| SUN 12/10/2014 | 05:38 | 1.3 | |
| 09:51 | 0.4 | ||
| 17:19 | 1.1 | ||
| 21:53 | 0.2 | ||
| MON 13/10/2014 | 06:23 | 1.2 | |
| 10:23 | 0.5 | ||
| 17:54 | 1.0 | ||
| 22:28 | 0.3 | ||
| TUE 14/10/2014 | 07:15 | 1.1 | |
| 11:02 | 0.6 | ||
| 15:21 | 1.0 | ||
| 17:23 | 0.9 | ||
| 18:43 | 0.9 | ||
| 23:08 | 0.4 | ||
![]() |
WED 15/10/2014 | 03:23 | 0.8 |
| 05:00 | 0.8 | ||
| 08:23 | 1.0 | ||
| 11:54 | 0.8 | ||
| 15:41 | 0.9 | ||
| 18:02 | 0.9 | ||
| 19:56 | 0.9 | ||
| THU 16/10/2014 | 00:00 | 0.6 | |
| 03:34 | 0.7 | ||
| 05:49 | 0.7 | ||
| 09:47 | 1.0 | ||
| 18:08 | 0.8 | ||
| 21:09 | 0.9 | ||
| FRI 17/10/2014 | 06:06 | 0.6 | |
| 11:11 | 1.1 | ||
| 18:02 | 0.6 | ||
| 22:28 | 1.0 | ||
| SAT 18/10/2014 | 06:24 | 0.5 | |
| 12:09 | 1.2 | ||
| 18:15 | 0.5 | ||
| 23:34 | 1.1 | ||
| SUN 19/10/2014 | 06:36 | 0.4 | |
| 12:49 | 1.3 | ||
| 18:38 | 0.4 | ||
| MON 20/10/2014 | 00:23 | 1.3 | |
| 06:51 | 0.3 | ||
| 13:23 | 1.4 | ||
| 19:06 | 0.2 | ||
| TUE 21/10/2014 | 01:06 | 1.4 | |
| 07:09 | 0.2 | ||
| 13:56 | 1.5 | ||
| 19:32 | 0.1 | ||
| WED 22/10/2014 | 01:45 | 1.5 | |
| 07:26 | 0.2 | ||
| 14:30 | 1.5 | ||
| 20:00 | 0.1 | ||
![]() |
THU 23/10/2014 | 02:21 | 1.6 |
| 07:47 | 0.2 | ||
| 15:04 | 1.5 | ||
| 20:26 | 0.1 | ||
| FRI 24/10/2014 | 02:58 | 1.6 | |
| 08:08 | 0.2 | ||
| 15:43 | 1.5 | ||
| 20:58 | 0.1 | ||
| SAT 25/10/2014 | 03:36 | 1.6 | |
| 08:34 | 0.2 | ||
| 16:17 | 1.4 | ||
| 21:30 | 0.1 | ||
| SUN 26/10/2014 | 04:11 | 1.6 | |
| 09:00 | 0.3 | ||
| 16:58 | 1.3 | ||
| 22:08 | 0.2 | ||
| MON 27/10/2014 | 04:53 | 1.5 | |
| 09:23 | 0.4 | ||
| 17:45 | 1.1 | ||
| 22:49 | 0.3 | ||
| TUE 28/10/2014 | 05:38 | 1.4 | |
| 09:54 | 0.5 | ||
| 13:43 | 0.9 | ||
| 15:53 | 0.9 | ||
| 18:43 | 1.0 | ||
| 23:53 | 0.4 | ||
| WED 29/10/2014 | 06:26 | 1.3 | |
| 10:17 | 0.6 | ||
| 13:49 | 1.0 | ||
| 17:06 | 0.7 | ||
| 19:56 | 0.9 | ||
![]() |
THU 30/10/2014 | 02:11 | 0.5 |
| 07:28 | 1.2 | ||
| 10:54 | 0.7 | ||
| 14:04 | 1.0 | ||
| 18:00 | 0.6 | ||
| 21:23 | 0.9 | ||
| FRI 31/10/2014 | 03:53 | 0.4 | |
| 08:41 | 1.1 | ||
| 11:28 | 0.9 | ||
| 14:24 | 1.1 | ||
| 18:41 | 0.5 | ||
| 23:00 | 1.0 | ||



