Setembro/2014
01-09-2014 15:31
Latitude: 25º34,0'S Longitude: 048º19,0'W Fuso: +03.0
44 Componentes Nível Médio: 79.37 Carta: 01821
| Lua | Dia | Hora | Alt.(m) |
| MON 01/09/2014 | 06:49 | 1.1 | |
| 11:02 | 0.6 | ||
| 14:38 | 0.8 | ||
| 16:41 | 0.8 | ||
| 20:02 | 1.0 | ||
![]() |
TUE 02/09/2014 | 00:26 | 0.6 |
| 08:02 | 1.1 | ||
| 11:36 | 0.7 | ||
| 14:19 | 0.9 | ||
| 18:04 | 0.7 | ||
| 21:28 | 0.9 | ||
| WED 03/09/2014 | 04:43 | 0.5 | |
| 09:28 | 1.1 | ||
| 12:11 | 0.9 | ||
| 14:23 | 1.0 | ||
| 19:00 | 0.5 | ||
| 23:38 | 1.0 | ||
| THU 04/09/2014 | 05:53 | 0.3 | |
| 10:54 | 1.2 | ||
| 19:45 | 0.4 | ||
| FRI 05/09/2014 | 00:45 | 1.2 | |
| 06:45 | 0.1 | ||
| 12:02 | 1.3 | ||
| 20:23 | 0.3 | ||
| SAT 06/09/2014 | 01:24 | 1.3 | |
| 07:30 | 0.0 | ||
| 12:58 | 1.4 | ||
| 21:04 | 0.3 | ||
| SUN 07/09/2014 | 02:00 | 1.5 | |
| 08:11 | -0.1 | ||
| 13:49 | 1.5 | ||
| 21:47 | 0.3 | ||
![]() |
MON 08/09/2014 | 02:39 | 1.6 |
| 08:53 | -0.1 | ||
| 14:34 | 1.6 | ||
| 22:21 | 0.4 | ||
| TUE 09/09/2014 | 03:15 | 1.6 | |
| 09:28 | 0.0 | ||
| 15:15 | 1.5 | ||
| 20:02 | 0.5 | ||
| 22:53 | 0.5 | ||
| WED 10/09/2014 | 03:56 | 1.6 | |
| 09:32 | 0.2 | ||
| 16:00 | 1.5 | ||
| 20:17 | 0.4 | ||
| THU 11/09/2014 | 04:38 | 1.5 | |
| 09:24 | 0.3 | ||
| 16:41 | 1.4 | ||
| 20:54 | 0.3 | ||
| FRI 12/09/2014 | 05:15 | 1.4 | |
| 09:45 | 0.4 | ||
| 17:17 | 1.3 | ||
| 21:28 | 0.2 | ||
| SAT 13/09/2014 | 06:00 | 1.3 | |
| 10:09 | 0.5 | ||
| 17:58 | 1.2 | ||
| 22:06 | 0.2 | ||
| SUN 14/09/2014 | 03:56 | 0.9 | |
| 06:56 | 1.1 | ||
| 10:47 | 0.6 | ||
| 18:39 | 1.0 | ||
| 22:49 | 0.3 | ||
![]() |
MON 15/09/2014 | 03:00 | 0.9 |
| 05:11 | 0.8 | ||
| 08:00 | 1.0 | ||
| 11:23 | 0.7 | ||
| 15:19 | 0.9 | ||
| 17:15 | 0.9 | ||
| 19:23 | 0.9 | ||
| 23:26 | 0.5 | ||
| TUE 16/09/2014 | 03:21 | 0.9 | |
| 06:04 | 0.7 | ||
| 09:21 | 0.9 | ||
| 12:28 | 0.8 | ||
| 15:39 | 0.9 | ||
| 18:11 | 0.8 | ||
| 20:34 | 0.9 | ||
| WED 17/09/2014 | 00:15 | 0.6 | |
| 03:39 | 0.8 | ||
| 06:41 | 0.6 | ||
| 11:00 | 1.0 | ||
| 18:41 | 0.7 | ||
| 21:58 | 0.9 | ||
| THU 18/09/2014 | 06:54 | 0.5 | |
| 12:02 | 1.1 | ||
| 18:38 | 0.6 | ||
| 23:21 | 1.0 | ||
| FRI 19/09/2014 | 06:58 | 0.4 | |
| 12:43 | 1.2 | ||
| 18:43 | 0.5 | ||
| SAT 20/09/2014 | 00:19 | 1.2 | |
| 07:04 | 0.3 | ||
| 13:15 | 1.4 | ||
| 19:06 | 0.4 | ||
| SUN 21/09/2014 | 00:58 | 1.3 | |
| 07:17 | 0.2 | ||
| 13:49 | 1.4 | ||
| 19:32 | 0.2 | ||
| MON 22/09/2014 | 01:36 | 1.4 | |
| 07:32 | 0.1 | ||
| 14:21 | 1.5 | ||
| 19:58 | 0.2 | ||
| TUE 23/09/2014 | 02:11 | 1.5 | |
| 07:51 | 0.1 | ||
| 14:58 | 1.5 | ||
| 20:23 | 0.1 | ||
![]() |
WED 24/09/2014 | 02:49 | 1.6 |
| 08:09 | 0.1 | ||
| 15:34 | 1.5 | ||
| 20:49 | 0.1 | ||
| THU 25/09/2014 | 03:21 | 1.6 | |
| 08:34 | 0.1 | ||
| 16:08 | 1.5 | ||
| 21:13 | 0.1 | ||
| FRI 26/09/2014 | 03:56 | 1.6 | |
| 08:58 | 0.2 | ||
| 16:45 | 1.4 | ||
| 21:43 | 0.1 | ||
| SAT 27/09/2014 | 04:26 | 1.5 | |
| 09:21 | 0.2 | ||
| 17:19 | 1.3 | ||
| 22:13 | 0.2 | ||
| SUN 28/09/2014 | 05:00 | 1.4 | |
| 09:49 | 0.3 | ||
| 17:58 | 1.2 | ||
| 22:49 | 0.3 | ||
| MON 29/09/2014 | 05:39 | 1.3 | |
| 10:08 | 0.4 | ||
| 18:49 | 1.0 | ||
| 23:24 | 0.4 | ||
| TUE 30/09/2014 | 06:32 | 1.2 | |
| 10:36 | 0.6 | ||
| 14:04 | 0.9 | ||
| 17:09 | 0.8 | ||
| 19:58 | 0.9 | ||



